2013/2014 1/10-1/13
2014 第4回 アルペンチルドレン競技会群馬大会第1戦 尾瀬戸倉・ゴールドウィンカップ

群馬県
利根郡片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/1/12 B(CHI) GS(K2) WOMAN 5025

1st

松本 なのは 嬬恋中学校 02:05.32

2nd

高橋 莉沙 高崎高松中学校 02:07.80

3rd

秦 麗ら 加子母中学校 02:08.64

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 001 03009569 松本 なのは 嬬恋中学校 群馬 00:59.34 01:05.98 02:05.32 00.00 0.00 78.28
2 008 03009433 高橋 莉沙 高崎高松中学校 群馬 01:01.35 01:06.45 02:07.80 02.48 17.61 95.89
3 013 03010524 秦 麗ら 加子母中学校 岐阜 01:01.68 01:06.96 02:08.64 03.32 23.58 101.86
4 015 03010549 前田 知沙樹 塩尻中学校 長野 01:02.18 01:06.87 02:09.05 03.73 26.49 104.77
5 006 03012767 長澤 美季 自修館中等教育学校 神奈川 01:01.35 01:08.13 02:09.48 04.16 29.54 107.82
6 036 03012626 横内 真晴 茅野北部中学校 長野 01:01.80 01:07.71 02:09.51 04.19 29.76 108.04
7 012 03010608 中野 佑香 信州大附属長野中学校 長野 01:02.95 01:07.11 02:10.06 04.74 33.66 111.94
8 016 03011171 雲野 チェルシー 信濃中学校 長野 01:03.07 01:07.31 02:10.38 05.06 35.94 114.22
9 033 03012229 辻 朱夏 茅ヶ崎梅田中学校 神奈川 01:03.17 01:07.33 02:10.50 05.18 36.79 115.07
10 004 03011346 杉本 紗英 成城学園中学校 東京 01:02.66 01:08.11 02:10.77 05.45 38.70 116.98
11 010 03010437 森末 愛美 広島新庄高校 広島 01:03.34 01:07.93 02:11.27 05.95 42.26 120.54
12 011 03009428 平井 綾乃 群馬大学付属中学校 群馬 01:03.57 01:08.01 02:11.58 06.26 44.46 122.74
13 038 03013138 立石 佳帆 カプリSC 埼玉 01:03.90 01:07.90 02:11.80 06.48 46.02 124.30
14 007 03010462 菅谷 真悠子 桐蔭学園中学 神奈川 01:02.54 01:10.22 02:12.76 07.44 52.84 131.12
15 030 03010993 佐藤 万尋 蓮田市スキー連盟 埼玉 01:04.20 01:08.65 02:12.85 07.53 53.48 131.76
16 018 03011466 田村 みのり 日本大学中学校 神奈川 01:04.17 01:08.77 02:12.94 07.62 54.12 132.40
17 019 03011637 山田 菜美 水上中学校 群馬 01:04.43 01:09.50 02:13.93 08.61 61.15 139.43
18 040 03011652 市川 紗理奈 尾久八幡中学校 東京 01:05.30 01:08.65 02:13.95 08.63 61.29 139.57
19 002 03009004 藤間 藍 開智学園総合部 埼玉 01:03.57 01:10.39 02:13.96 08.64 61.36 139.64
20 021 03009368 柏倉 かほり 前橋スキー連盟 群馬 01:05.18 01:09.87 02:15.05 09.73 69.10 147.38
21 003 03009608 萩原 想 片品中学校 群馬 01:04.11 01:11.27 02:15.38 10.06 71.44 149.72
22 005 03009426 新井 真優子 伊勢崎第2中学校 群馬 01:04.83 01:10.82 02:15.65 10.33 73.36 151.64
23 026 03009372 長谷川 朱理 モンタナSC 埼玉 01:05.92 01:10.12 02:16.04 10.72 76.13 154.41
24 042 03011635 久々江 涼花 草津中学校 群馬 01:06.64 01:09.92 02:16.56 11.24 79.82 158.10
25 020 03011667 瀬田 玲奈 前橋スキー連盟 群馬 01:06.43 01:10.52 02:16.95 11.63 82.59 160.87
26 014 03010584 篠原 柚里奈 長野原東中学校 群馬 01:07.11 01:10.03 02:17.14 11.82 83.94 162.22
27 037 03013166 平井 若菜 群馬大学付属中学校 群馬 01:07.93 01:09.41 02:17.34 12.02 85.36 163.64
28 022 03009404 関 奈々星 川場中学校 群馬 01:06.69 01:11.41 02:18.10 12.78 90.76 169.04
29 041 03012214 舩戸 瑠菜 欅台中学校 埼玉 01:07.53 01:10.93 02:18.46 13.14 93.32 171.60
30 031 03011660 永井 妃乃 ぐんま国際アカデミー中等部 群馬 01:08.47 01:12.23 02:20.70 15.38 109.23 187.51
31 023 03010878 滝田 怜奈 岡野中学校 神奈川 01:08.07 01:13.15 02:21.22 15.90 112.92 191.20
32 039 03011636 池田 光 草津中学校 群馬 01:10.02 01:15.09 02:25.11 19.79 140.55 218.83
33 024 03009605 三浦 紗加 片品中学校 群馬 01:10.14 01:16.50 02:26.64 21.32 151.41 229.69
34 025 03014654 日高 絵梨香 練馬区スキー協会 東京 01:11.69 01:20.47 02:32.16 26.84 190.61 268.89
35 027 03011595 星野 梨菜 片品中学校 群馬 01:12.72 01:19.45 02:32.17 26.85 190.68 268.96
36 028 03009435 遠藤 花歩 群馬中央中等教育学校 群馬 01:13.52 01:19.49 02:33.01 27.69 196.65 274.93
37 029 03010821 中島 由貴 高崎寺尾中学校 群馬 01:22.17 01:27.88 02:50.05 44.73 317.66 395.94
017 03009601 佐藤 真子 片品中学校 群馬 DNS1
032 03011852 今村 優香 蓮田市スキー連盟 埼玉 DNF1
035 03011643 清水 梨桜 嬬恋中学校 群馬 DNF1
043 03014888 渋井 理那 那須東陽中学校 栃木 DSQ1
009 03010900 高田 栞里 中海中学校 石川 DNF2
034 03011661 高木 和夏 伊勢崎四ツ葉学園中 群馬 DNF2