2012/2013 4/3-4/4
ジュニアファイナル IN ほおのき

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/4/4 B(CHI) GS(K2) WOMAN 5270

1st

井林 奏子 八尾中学校 02:26.82

2nd

髙橋 莉沙 高崎高松中学校 02:27.20

3rd

秦 麗ら 加子母中学校 02:28.36

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 9 03009090 井林 奏子 八尾中学校 富山 01:10.28 01:16.54 02:26.82 00.00 0.00 88.68
2 6 03009433 髙橋 莉沙 高崎高松中学校 群馬 01:10.70 01:16.50 02:27.20 00.38 2.30 90.98
3 15 03010524 秦 麗ら 加子母中学校 岐阜 01:12.53 01:15.83 02:28.36 01.54 9.34 98.02
4 14 03010499 高慶 あやか 魚津西部中学校 富山 01:12.03 01:17.65 02:29.68 02.86 17.34 106.02
5 2 03009569 松本 なのは 嬬恋中学校 群馬 01:13.19 01:17.17 02:30.36 03.54 21.46 110.14
6 8 03009196 姜 利奈 箕面市立第三中学校 大阪 01:13.09 01:18.36 02:31.45 04.63 28.07 116.75
7 5 03011037 今村 優希 丹生川中学校 岐阜 01:14.53 01:17.66 02:32.19 05.37 32.55 121.23
8 10 03009307 池田 実句 草津中学校 群馬 01:13.91 01:19.22 02:33.13 06.31 38.25 126.93
9 4 03009157 山﨑 理沙 神岡中学校 岐阜 01:16.51 01:18.65 02:35.16 08.34 50.56 139.24
10 13 03011434 田中 瑚夏 庄川中学校 富山 01:16.30 01:19.83 02:36.13 09.31 56.44 145.12
11 20 03010780 田原 果鈴 白馬中学校 長野 01:17.37 01:21.63 02:39.00 12.18 73.83 162.51
12 16 03009158 橋脇 彩 白川中学校 岐阜 01:18.39 01:20.62 02:39.01 12.19 73.89 162.57
13 29 03011039 渡瀬 葉月 丹生川中学校 岐阜 01:19.21 01:19.95 02:39.16 12.34 74.80 163.48
14 17 03009608 萩原 想 片品中学校 群馬 01:18.56 01:21.38 02:39.94 13.12 79.53 168.21
15 30 03011791 城野 春希 神岡中学校 岐阜 01:18.57 01:21.43 02:40.00 13.18 79.90 168.58
16 3 03010696 三島 寧々 荘川中学校 岐阜 01:18.43 01:21.88 02:40.31 13.49 81.77 170.45
17 25 03012490 鎌田 楓加 岡山白陵中学校 岡山 01:17.93 01:23.29 02:41.22 14.40 87.29 175.97
18 11 03010523 川嶋 萌夢 本荘中学校 岐阜 01:19.18 01:22.38 02:41.56 14.74 89.35 178.03
19 26 03010522 岡田 芙紫子 日枝中学校 岐阜 01:19.51 01:22.20 02:41.71 14.89 90.26 178.94
20 19 03011625 西村 彩咲 白馬中学校 長野 01:21.74 01:23.67 02:45.41 18.59 112.69 201.37
21 23 03010778 富原 玲奈 白馬中学校 長野 01:21.75 01:24.07 02:45.82 19.00 115.18 203.86
22 28 03011036 池田 紗矢香 中山中学校 岐阜 01:23.84 01:22.01 02:45.85 19.03 115.36 204.04
23 21 03009605 三浦 紗加 片品中学校 群馬 01:23.73 01:26.32 02:50.05 23.23 140.82 229.50
24 27 03011595 星野 梨菜 片品中学校 群馬 01:32.37 01:35.64 03:08.01 41.19 249.69 338.37
24 03012152 一柳 きくの 千種台中学校 愛知 DNS1
1 03011188 向畑 ひかる 朝日中学校 岐阜 DNF1
12 03009601 佐藤 真子 片品中学校 群馬 DNF1
18 03011035 新谷 ひな子 白川中学校 岐阜 DNF1
22 03010779 ウィリアムス 美愛 白馬中学校 長野 DNF1
7 03008950 酒井 晶子 兼六中学校 石川 DNS2