2011/2012 1/7-1/9
2012東京都チルドレンスキー大会Ⅰ

長野県
上田市菅平高原
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/1/9 B(CHI) SL(K1) WOMAN K681

1st

杉本 紗英 ICI石井スポーツSC 01:32.06

2nd

佐藤 万尋 平野小学校 01:39.23

3rd

鈴木 さくら クオリティ・セブン 01:40.24

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 4 03011346 杉本 紗英 ICI石井スポーツSC 東京 00:46.73 00:45.33 01:32.06 00.00 0.00
2 16 03010993 佐藤 万尋 平野小学校 埼玉 00:51.11 00:48.12 01:39.23 07.17 47.51
3 13 03012778 鈴木 さくら クオリティ・セブン 東京 00:51.41 00:48.83 01:40.24 08.18 54.20
4 3 03009833 小山 恵 朝霞第六小学校 埼玉 00:51.52 00:49.01 01:40.53 08.47 56.12
5 14 03010459 深山 笑里 三輪野江小 埼玉 00:51.70 00:49.16 01:40.86 08.80 58.31
6 2 03011652 市川 紗理奈 ペガーズSC 東京 00:52.80 00:48.38 01:41.18 09.12 60.43
7 15 03012885 長谷川 真子 ICI石井スポーツSC 東京 00:55.65 00:49.88 01:45.53 13.47 89.25
8 6 03010529 齊藤 舞夕 成城学園初等学校 東京 00:57.25 00:53.12 01:50.37 18.31 121.32
9 10 03011122 西沢 優佳里 第三(調布)中学校 東京 00:57.45 00:52.93 01:50.38 18.32 121.39
10 9 03012888 藤井 直視 ICI石井スポーツSC 東京 00:57.05 00:53.56 01:50.61 18.55 122.91
11 12 03010530 齊藤 友風 成城学園初等学校 東京 00:59.73 00:56.46 01:56.19 24.13 159.89
12 5 03010531 齊藤 天咲 成城学園初等学校 東京 00:59.29 00:57.57 01:56.86 24.80 164.33
13 7 03011723 荻野 咲子 八王子スキー連盟 東京 01:01.19 00:59.60 02:00.79 28.73 190.37
14 20 03012943 山下 栄海由 HRT 東京 01:04.81 00:59.92 02:04.73 32.67 216.48
15 18 03010573 熊澤 沙良 成城学園初等学校 東京 01:05.49 01:01.23 02:06.72 34.66 229.66
16 19 03012798 中川 碧恵 スポーツユニティ 東京 01:05.78 01:01.59 02:07.37 35.31 233.97
17 11 03011855 大沼 恭子 本庄東高校附属中学校 埼玉 01:14.82 00:53.64 02:08.46 36.40 241.19
18 8 03012777 岡部 知佳 カルボSC 東京 01:09.79 01:06.88 02:16.67 44.61 295.59
17 03012886 佐藤 歓乃 ICI石井スポーツSC 東京 DNS1
1 03011343 石渡 実香 モンタナSC 東京 DNF1