2011/2012 1/7-1/9
2012東京都チルドレンスキー大会Ⅰ

長野県
上田市菅平高原
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/1/8 B(CHI) GS(K1) WOMAN K679

1st

杉本 紗英 ICI石井スポーツSC 01:09.48

2nd

市川 紗理奈 ペガーズSC 01:10.98

3rd

佐藤 万尋 平野小学校 01:11.19

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 1 03011346 杉本 紗英 ICI石井スポーツSC 東京 01:09.48 01:09.48 00.00 0.00
2 3 03011652 市川 紗理奈 ペガーズSC 東京 01:10.98 01:10.98 01.50 18.78
3 22 03010993 佐藤 万尋 平野小学校 埼玉 01:11.19 01:11.19 01.71 21.41
4 4 03011343 石渡 実香 モンタナSC 東京 01:11.73 01:11.73 02.25 28.17
5 11 03009833 小山 恵 朝霞第六小学校 埼玉 01:14.13 01:14.13 04.65 58.23
6 19 03010459 深山 笑里 三輪野江小 埼玉 01:14.76 01:14.76 05.28 66.11
7 7 03012778 鈴木 さくら クオリティ・セブン 東京 01:15.12 01:15.12 05.64 70.62
8 17 03012885 長谷川 真子 ICI石井スポーツSC 東京 01:16.44 01:16.44 06.96 87.15
9 10 03010529 齊藤 舞夕 成城学園初等学校 東京 01:17.33 01:17.33 07.85 98.29
10 5 03011122 西沢 優佳里 第三(調布)中学校 東京 01:17.56 01:17.56 08.08 101.17
11 6 03012887 小野崎 萌 ICI石井スポーツSC 東京 01:18.48 01:18.48 09.00 112.69
12 8 03012860 松前 知波弥 東京ミタカファーストSC 東京 01:19.71 01:19.71 10.23 128.10
13 13 03010530 齊藤 友風 成城学園初等学校 東京 01:20.40 01:20.40 10.92 136.74
14 9 03010531 齊藤 天咲 成城学園初等学校 東京 01:21.11 01:21.11 11.63 145.63
15 12 03012888 藤井 直視 ICI石井スポーツSC 東京 01:21.15 01:21.15 11.67 146.13
16 2 03011723 荻野 咲子 八王子スキー連盟 東京 01:24.76 01:24.76 15.28 191.33
17 21 03012798 中川 碧恵 スポーツユニティ 東京 01:26.30 01:26.30 16.82 210.61
18 20 03012861 小松 枝里香 カンダハートライブレーシング 東京 01:27.37 01:27.37 17.89 224.01
19 23 03012863 豊島 明莉 東京デフSC 東京 01:29.33 01:29.33 19.85 248.55
20 14 03010573 熊澤 沙良 成城学園初等学校 東京 01:31.53 01:31.53 22.05 276.10
21 18 03012943 山下 栄海由 HRT 東京 01:31.68 01:31.68 22.20 277.98
22 15 03012886 佐藤 歓乃 ICI石井スポーツSC 東京 01:32.69 01:32.69 23.21 290.63
23 24 03012777 岡部 知佳 カルボSC 東京 01:37.08 01:37.08 27.60 345.60
16 03011855 大沼 恭子 本庄東高校附属中学校 埼玉 DNF1