2011/2012 4/1-4/3
第2回東海チルドレンスキー選手権大会

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/4/3 B(CHI) GS(K1) MAN K163

1st

横川 悟 井波小学校 01:16.05

2nd

増田 蒼 笄小学校 01:16.85

3rd

益戸 優磨 荘川小学校 01:16.92

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 118 03010956 横川 悟 井波小学校 富山 01:16.05 01:16.05 00.00
2 121 03012061 増田 蒼 笄小学校 東京 01:16.85 01:16.85 00.80
3 106 03012357 益戸 優磨 荘川小学校 岐阜 01:16.92 01:16.92 00.87
4 107 03012364 下畑 岳大 国府ジュニアSC 岐阜 01:17.78 01:17.78 01.73
5 111 03010949 松本 竜河 立野ヶ原ジュニアスキーチーム 富山 01:19.08 01:19.08 03.03
6 108 03012212 中西 賢斗 立野ヶ原ジュニアスキーチーム 富山 01:20.56 01:20.56 04.51
7 124 03012084 南木 岳司 大清水小学校 愛知 01:20.96 01:20.96 04.91
8 137 03012352 黒木 健斗 モンデウスSC 岐阜 01:21.02 01:21.02 04.97
9 129 03012085 相川 直哉 スノウプラウスキーファミリー 愛知 01:21.05 01:21.05 05.00
10 134 03010945 齊田 陽仁 福光jr 富山 01:21.12 01:21.12 05.07
11 105 03011016 中畑 竣介 国府ジュニアSC 岐阜 01:21.70 01:21.70 05.65
12 103 03010898 鈴木 祐太朗 河内中学校 石川 01:21.92 01:21.92 05.87
13 127 03012916 石村 速馬 砺波東部小学校 富山 01:22.02 01:22.02 05.97
14 117 03012452 明保能 弘翔 小代小学校 兵庫 01:22.91 01:22.91 06.86
15 114 03010952 村瀬 隆児 上平ジュニア 富山 01:23.03 01:23.03 06.98
16 113 03011186 池田 究 朝日小学校 岐阜 01:23.09 01:23.09 07.04
17 135 03011025 佐伯 亮太 モンデウスSC 岐阜 01:23.27 01:23.27 07.22
18 136 03010526 江口 直希 日進東中 愛知 01:23.40 01:23.40 07.35
19 116 03011657 石島 裕一郎 梅田南小学校 群馬 01:24.00 01:24.00 07.95
20 104 03012219 山田 且 福光jr 富山 01:24.17 01:24.17 08.12
21 122 03010953 中谷 芹 上平小学校 富山 01:24.27 01:24.27 08.22
22 123 03012355 山﨑 光喜 神岡レーシング 岐阜 01:24.37 01:24.37 08.32
23 120 03012484 永田 春樹 樫邑小学校 岡山 01:24.61 01:24.61 08.56
24 115 03010882 森田 伊織 小松Jr.レーシング 石川 01:25.31 01:25.31 09.26
25 131 03012154 山木 大輔 スキーチームチャレンジ 静岡 01:25.43 01:25.43 09.38
26 112 03010447 西村 力也 白川郷SC 岐阜 01:26.56 01:26.56 10.51
27 125 03011990 橋本 剛 庄川小学校 富山 01:26.63 01:26.63 10.58
28 132 03012242 川手 倫幾 立命館小学校 京都 01:30.85 01:30.85 14.80
29 133 03012782 荒河 佑弥 平子小学校 愛知 01:32.33 01:32.33 16.28
30 110 03011858 大谷 友斗 城星学園小学校 大阪 01:32.67 01:32.67 16.62
31 130 03010525 文 翔太 愛知朝鮮初等学校 愛知 01:34.93 01:34.93 18.88
109 03010622 森田 智也 チーム疾風 石川 DNS1
119 03009883 鈴木 良海 日之出小学校 福井 DNS1
101 03012929 根尾 昂 河合SC 岐阜 DNF1
102 03011914 森本 龍 安土小学校 滋賀 DNF1
126 03010948 堂高 誠史 福光中学校 富山 DNF1
128 03012217 北島 功太郎 福光jr 富山 DNF1