Schedule & Result 2025/2026
| 日付 | テーマ | 競技 | 内容 | ファイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | 全競技 | 個人情報第三者提供に関わる同意書 *FIS申請時のみ必要 | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | クロスカントリー | 2025/2026 FIS CC種目シングルペナルティー申請書 | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | フリースタイル | 2025/2026 SAJ FS種目シングルペナルティー申請書 | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | スノーボード | 2025/2026 FIS SB種目シングルペナルティー申請書 *FS・SB書式共通 | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | フリースタイル | 2025/2026 FIS FS種目シングルペナルティー申請書 *FS・SB書式共通 | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | アルペン | 2025/2026 SAJ AL種目シングルペナルティー申請書 | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | アルペン | 2025/2026 FIS AL種目シングルペナルティー申請書 *3/17更新 | XLSX | XLS |
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | 全競技 | 2025/2026報告様式(スキージャンプ及びノルディックコンバインドインジャリーステータス) | XLSX | XLS |
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | 全競技 | 2025/2026シーズン シングルペナルティー申請について | ||
| 2026年2月5日 | シングルペナルティ申請 | マスターズ | 2025/2026 FIS MS種目シングルペナルティー申請書 | ||
