Schedule & Result 2025/2026
| 日付 | テーマ | 競技 | 内容 | ファイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | TM_2021-22海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | SS_2021-22海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | スノーボード | SB_2021-22海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | マスターズ | MS_2021-21海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | ジャンプ | JP_2021-22海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | フリースタイル | FS_2021-22海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | クロスカントリー | CC_2021-22海外FIS大会参加許可申請書 | XLSX | |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | 20/21健康管理記載表及び渡航行程表 | XLSX | XLSX |
| 2021年9月22日 | 海外FIS公認競技大会参加許可申請 | 全競技 | 20/21競技種目別許可基準及び追加提出書類について | ||
