2022/2023 3/3-3/5
ビューティースキンクリニックカップ2023 ハーフパイプ種目 第1戦・第2戦

新潟県
南魚沼市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2023/3/5 SAJ-A HP MAN 0626

1st

嶋﨑 玖 福知山成美高校

2nd

大坪 笑次郎 スノーヴァ新横浜

3rd

園田 恵吾 上越国際スキークラブ

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 92 07001459 嶋﨑 玖 福知山成美高校 京都 120.00 120.00
2 72 07001915 大坪 笑次郎 スノーヴァ新横浜 神奈川 96.00 96.00
3 71 07001706 園田 恵吾 上越国際スキークラブ 新潟 72.00 72.00
4 80 07001832 永井 瑛人 上越国際スキークラブ 新潟 60.00 60.00
5 90 07001328 杉崎 大翔 開志国際高等学校 新潟 54.00 54.00
6 75 07001576 藤原 柊太 YAMAZEN ROCK THE KIDS 京都 48.00 48.00
7 76 07001410 小杉 榮大 MOJANE 北海道 43.20 43.20
8 83 07001707 西塚 然生 上越国際JSC 新潟 38.40 38.40
9 88 07001550 近 伯篤 開志国際高等学校 新潟 34.80 34.80
10 85 07001908 澤田 陽 スノーヴァ新横浜 神奈川 31.20 31.20
11 77 07001712 古山 大志 上越国際JSC 新潟 28.80 28.80
12 86 07001500 鎌倉 空來 オールアルビレックス 新潟 26.40 26.40
13 78 07002024 うす井 一真 ネクストアムゼスノーボードクラブ 長野 24.00 24.00
14 84 07001678 八田 登生 ネクストアムゼスノーボードクラブ 長野 21.60 21.60
15 87 07002027 松井 凛太朗 今市スノーボードクラブ 栃木 19.20 19.20
16 79 07002085 中野 龍 開志国際高等学校 新潟 18.00 18.00
17 91 07002025 高村 櫂冬 ネクストアムゼスノーボードクラブ 長野 16.80 16.80
18 74 07001779 飯泉 仁 クルーズ 北海道 15.60 15.60
19 81 07002014 桒子 卓也 上越国際JSC 新潟 14.40 14.40
20 73 07001835 末次 悠真 yamazen rock the kids 京都 13.20 13.20
82 07001777 石崎 将樹 YAMAZEN ROCK THE KIDS 京都
89 07001482 菊地原 小弥汰 ネクストアムゼスノーボードクラブ 長野