2021/2022 3/12-3/13
FIS スノーボードジャパンカップ2022 さっぽろばんけい大会 FIS Snowboard Japan Cup 2022 Sapporo Bankei

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/3/13 FIS HP MAN 0457

1st

口寸保 頼央 ヨネックス

2nd

根岸 慎 開志国際高等学校

3rd

嶋﨑 玖 ヤマゼンロックザキッズ

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 07001004 口寸保 頼央 ヨネックス 東京 70.00 70.00
2 07001140 根岸 慎 開志国際高等学校 新潟 57.70 57.70
3 07001459 嶋﨑 玖 ヤマゼンロックザキッズ 京都 47.90 47.90
4 07001109 青田 航 日本体育大学 学連 40.10 40.10
5 07001305 大川 虎太朗 クルーズ 北海道 33.90 33.90
6 07001468 南野 洋 PLUS.S 兵庫 28.90 28.90
7 07001832 永井 瑛人 上越国際スキークラブ 新潟 24.90 24.90
8 07001707 西塚 然生 上越国際JSC 新潟 21.50 21.50
9 07001410 小杉 榮大 MOJANE 北海道 18.80 18.80
10 07001550 近 伯篤 開志国際高等学校 新潟 16.50 16.50
11 07001381 山田 琉聖 クルーズ 北海道 14.50 14.50
12 07001328 杉﨑 大翔 オールアルビレックス 新潟 12.80 12.80
13 07001580 村上 蓮珠 ヤマゼンロックザキッズ 京都 11.40 11.40
14 07001479 川原 子竜 キララクエストスノーボードクラブ 福島 10.10 10.10
15 07001475 平野 優音 ムラサキスポーツ 東京 8.90 8.90
16 07001547 大橋 虹介 高鷲スノーパークSC 岐阜 7.80 7.80
17 07001915 大坪 笑次郎 スノーヴァ新横浜 神奈川 6.80 6.80
18 07001578 村上 嵩桜 ヤマゼンロックザキッズ 京都 5.80 5.80
19 07001760 土原 遼大 クルーズ 北海道 4.90 4.90
20 07001524 三森 太一 クルーズ 北海道 4.10 4.10
21 07001835 末次 悠真 yamazen rock the kids 京都 3.20 3.20
22 07001757 工藤 昊 ムラサキスポーツ北海道 北海道 2.40 2.40
23 07001341 土井 匠 オールアルビレックス 新潟 1.60 1.60
24 07001640 菊地 龍那 クルーズ 北海道 0.80 0.80
25 07001470 岡嶋 翔空 オールアルビレックス 新潟 0.10 0.10