2018/2019 3/1-3/2
2019全日本ジュニアスキー選手権大会・スノーボード競技・種目:GS/SL

秋田県
東成瀬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/3/2 ジュニア選手権 SL MAN 0007

1st

清水 大智 福知山成美高校

2nd

長澤 聖 松本美須々ヶ丘高校

3rd

兼松 直生 CLUB HARO

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 79 07001218 清水 大智 福知山成美高校 京都 1:51.26 90.00
2 87 07001430 長澤 聖 松本美須々ヶ丘高校 長野 1:52.36 72.00
3 82 07001373 兼松 直生 CLUB HARO 山梨 1:54.66 54.00
4 85 07001429 池上 大斗 ラスカルSC 東京 1:54.71 45.00
5 96 07001574 矢部 聖晴 CLUB HARO 山梨 2:00.48 40.50
6 93 07001789 佐伯 怜志 山梨県庁SC 山梨 2:00.48 36.00
7 78 07001427 岡村 大晃 東京デフSC 東京 2:00.83 32.40
8 91 07001649 住永 翔吾 CLUB HARO 山梨 2:00.98 28.80
9 90 07001667 戸田 琉冬 宮城蔵王スキーSC 宮城 2:01.76 26.10
10 81 07001452 伊藤 康太 白馬中学校 長野 2:03.20 23.40
11 83 07001593 清野 喜幹 秋田スノーボードクラブ 秋田 2:04.75 21.60
12 77 07001329 山本 周太朗 上田西高校 長野 2:05.31 19.80
13 94 07001722 髙橋 将 秋田スノーボードクラブ 秋田 2:05.72 18.00
14 76 07001505 加賀谷 修斗 六郷高校 秋田 2:09.08 16.20
15 95 07001736 川邊 啓太 GSS WINGS 神奈川 2:11.77 14.40
16 84 07001765 余郷 隆正 関東スノーボードクラブ 神奈川 2:14.30 13.50
17 86 07001773 山田 莉園 和泉SC 福井 2:19.57 12.60
18 92 07001787 本間 詠吉 SIG-NATURE 北海道 2:46.86 11.70
75 07001323 平林 龍人 坂城中学校 長野 DNS1
80 07001422 柴田 雄登 秋田スノーボードクラブ 秋田 DNS1
88 07001428 平野 颯大 チーム ホクトスポーツ 北海道 DNS1
89 07000909 今井 凌 松山城南高校 愛媛 DSQ1