2017/2018 3/17-3/18
第24回全日本スキー選手権大会 スノーボード競技 PGS種目The 24th All Japan Ski Championships Snowboard PG

秋田県
東成瀬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/3/18 FIS/NC PGS MAN 7812

1st

鈴木 湧也 CLUB HARO

2nd

戸田 大也 中京大学

3rd

篠原 琉佑 茅野市スキー協会

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 3 07000971 鈴木 湧也 CLUB HARO 山梨 140.00
2 6 07001105 戸田 大也 中京大学 学連 112.00
3 4 07001121 篠原 琉佑 茅野市スキー協会 長野 84.00
4 16 07000137 小嶋 大翔 GSS WINGS 神奈川 70.00
5 7 07000075 今 拓洋 TEAM MAC 青森 63.00
6 13 07000909 今井 凌 スノーフレンズBC 愛媛 56.00
7 27 07001650 矢板 大知 関東スノーボードクラブ 神奈川 50.40
8 9 07001218 清水 大智 福知山成美高校 京都 44.80
9 19 07001329 山本 周太朗 エキスパートSC 愛知 40.60
10 28 07001455 白石 弦 白馬高校 長野 36.40
11 14 07000752 藤本 雅史 木村部屋Dreamy 兵庫 33.60
12 10 07001383 石川 諒 北翔大学 学連 30.80
13 18 07000076 大塚 淳 帝都岩手スノーボードクラブ 岩手 28.00
14 22 07000058 原田 上 USSC 北海道 25.20
15 1 07000165 堀越 貴洋 足利スキー協会 栃木 22.40
16 25 07001525 河村 祐一郎 TEAM MOCO 北海道 21.00
17 24 07001604 中本 進也 GSS WINGS 神奈川 19.60
18 21 07001505 加賀谷 修斗 美郷中学校 秋田 18.20
19 17 07000080 工藤 英昭 帝都岩手スノーボードクラブ 岩手 16.80
20 11 07001553 桐山 勇人 山梨県庁SC 山梨 15.40
21 26 07001427 岡村 大晃 東京デフSC 東京 14.00
22 12 07001552 中根 徹 山梨県庁SC 山梨 12.60
23 23 07001422 柴田 雄登 秋田南中学校 秋田 11.20
20 07001594 高橋 知也 秋田スノーボードクラブ 秋田 DNF1
8 07001126 髙橋 賢斗 秋田スノーボードクラブ 秋田 DNF2