2014/2015 3/26-3/27
第21回全日本スキー選手権スノーボード競技 SBS種目

北海道
夕張市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/3/27 FIS SS WOMAN 7464

1st

芳家 里菜 大垣スキー協会

2nd

佐藤 夏生 新潟スノーボードクラブ

3rd

藤原 恵利華 芸北体育協会スキー部

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 3 07000885 芳家 里菜 大垣スキー協会 岐阜 72.8 50.00
2 10 07001073 佐藤 夏生 新潟スノーボードクラブ 新潟 72.6 40.00
3 19 07001147 藤原 恵利華 芸北体育協会スキー部 広島 63.8 30.00
4 5 07000502 藤森 由香 チーム アルビレックス新潟 新潟 59.4 25.00
5 12 07001295 谷上 加七子 ムラサキスポーツ 東京 50.8 22.50
6 7 07000884 芳家 裕里 大垣スキー協会 岐阜 46.8 20.00
7 14 07000994 冨田 せな 妙高スキー協会 新潟 61.2 18.00
8 2 07001037 広野 あさみ T.J.R 富山 58.4 16.00
9 8 07001197 佐賀 優輝 ムラサキスポーツ 東京 53.8 14.50
10 9 07000986 佐藤 亜耶 早稲田大学 新潟 53.6 13.00
11 16 07001264 足澤 莉梨 アルツキララクラブ 福島 52.8 12.00
12 1 07001191 星野 文香 奥只見丸山SC 新潟 45.6 11.00
13 15 07001263 高橋 あおい アルツキララクラブ 福島 45.2 10.00
14 4 07001033 小川 輝 尾瀬スノースポーツクラブ 群馬 43.8 9.00
15 25 07000821 浅谷 純菜 関東スノーボードクラブ 神奈川 40.6 8.00
16 20 07001302 小室 優菜 スノーヴァ溝の口-R246 神奈川 36.6 7.50
17 13 07001185 岩渕 麗楽 アルツキララクラブ 福島 31.8 7.00
18 11 07001192 名越 美咲 尾瀬スノースポーツクラブ 群馬 31.0 6.50
19 6 07001210 相澤 真央 近江八幡SC 滋賀 25.8 6.00
20 17 07000416 八田 梨加 See's 北海道 23.8 5.50
21 23 07001285 加藤 優希 チーム ホクトスポーツ 北海道 21.8 5.00
22 21 07001317 木村 稜 稚内スキー協会 北海道 19.6 4.50
23 24 07001284 加藤 愛永 チーム ホクトスポーツ 北海道 18.8 4.00
18 07000581 加藤 彩也香 天山リゾートクラブ 佐賀 DS