2012/2013 4/1-4/2
2013 全日本ジュニアスキー選手権大会 スノーボード競技 種目:アルペン 2013 All Japan Junior Ski Championship

北海道
虻田郡留寿都村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/4/2 SAJ全日本ジュニア選手 GS MAN 0004

1st

篠崎 倖汰 佐野日大中等教育学校

2nd

鈴木 湧也 日本航空高校

3rd

佐藤 圭 登別大谷高校

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 14 07000090 篠崎 倖汰 佐野日大中等教育学校 栃木 1:56.72 70.00
2 17 07000971 鈴木 湧也 日本航空高校 山梨 1:57.10 56.00
3 13 07000888 佐藤 圭 登別大谷高校 北海道 1:57.76 42.00
4 20 07001105 戸田 大也 豊科北中学校 長野 1:59.43 35.00
5 19 07000919 橋本 飛雅 猪苗代高校 福島 2:01.88 31.50
6 16 07001075 手計 岳隆 GSS WINGS 神奈川 2:04.36 28.00
7 12 07000735 宮澤 拓臣 北部高校 長野 2:04.36 25.20
8 18 07001017 保坂 史門 金足農業高校 秋田 2:07.70 22.40
9 26 07001104 北川 輝弥 CLUB HARO 山梨 2:08.98 20.30
10 22 07000635 小澤 悠人 妹尾中学校 岡山 2:11.47 18.20
11 15 07000752 藤本 雅史 KUNIHIRO CLUB 兵庫 2:11.69 16.80
12 24 07001150 小野寺 玲央 チームホクト 北海道 2:13.54 15.40
13 11 07000373 神野 友太郎 筑陽学園高等学校 佐賀 2:15.43 14.00
14 25 07001127 酒井 晃平 秋田北中学校 秋田 2:17.49 12.60
15 21 07001072 石井 睦大 チーム ホクトスポーツ 北海道 2:18.04 11.20
16 28 07001126 髙橋 賢斗 大曲中学校 秋田 2:18.26 10.50
17 23 07000361 平野 雄大 松山商業高校 愛媛 2:35.48 9.80
27 07001151 田島 涼雅 ホクトスポーツ 北海道 DSQ1