2011/2012 4/4-4/5
第18回全日本スキー選手権大会 スノーボード競技  種目:アルペンThe 18th All Japan Ski Championships Snowboar

北海道
虻田郡留寿都村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/4/5 FIS NC PGS MAN 7539

1st

KIM Sang Kyum KOR

2nd

白川 尊則 GSS WINGS

3rd

斯波 正樹 山形蔵王スノーボードクラブ

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 2 KIM Sang Kyum KOR 180.00
2 5 07000395 白川 尊則 GSS WINGS 神奈川 144.00
3 1 07000138 斯波 正樹 山形蔵王スノーボードクラブ 山形 108.00
4 3 07000170 小林 学 山梨学院大学 学連 90.00
5 4 07000045 戸﨑 啓貴 TEAM NUTS 北海道 81.00
6 6 07000075 今 拓洋 TEAM MAC 青森 72.00
7 7 KIM Yeo Won KOR 64.80
8 8 07000004 野藤 優貴 チームニュートリライトジャパン 千葉 57.60
9 51 07000195 横井 謙斗 東海大学付属望星高校 東京 52.20
10 57 07000137 小嶋 大翔 GSS WINGS 神奈川 46.80
11 66 07000060 吉岡 健太郎 Nut's 北海道 43.20
12 77 07000971 鈴木 湧也 日本航空高校 山梨 39.60
13 58 07000246 川口 晃平 GSS WINGS 神奈川 36.00
14 56 07000215 松本 隆 白馬村SC 長野 32.40
15 69 07000589 船山 弘希 仙台大学 学連 28.80
16 52 07000888 佐藤 圭 登別大谷高校 北海道 27.00
17 67 07000735 宮澤 拓臣 北部高校 長野 25.20
18 70 07000058 原田 上 上島組 北海道 23.40
19 68 07000099 大原 力 尾瀬スノースポーツクラブ 群馬 21.60
20 71 07000611 池田 怜 筑波大学 学連 19.80
21 75 07001061 寺尾 元希 アクロス重信スノークラブ 愛媛 18.00
22 78 07001070 野尻 祐 TEAM MOCO 北海道 16.20
23 74 LEE Jung Hyun KOR 14.40
24 76 07001005 佐藤 雄一 上島組 北海道 12.60
25 72 07000919 橋本 飛雅 猪苗代高校 福島 10.80
26 73 07000737 白川 裕則 中京大学 学連 9.00
62 07000185 河島 広輔 白馬村SC 長野 DSQ2
63 07000169 神野 愼之助 韮崎高校 山梨 DSQ2