バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005871(登録済)
FIS競技者番号
長田 和久
CHOUDA Kazuhisa
1952年4月14日生男
六日町スキークラブ
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/18 | - | 第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | - |
| 2025/2026 | 2026/3/17 | 103 | 第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 425.25 |
| 2025/2026 | 2026/3/5 | 121 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 345.41 |
| 2025/2026 | 2026/3/4 | 111 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 324.56 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 75 | 第29回新潟県マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 305.16 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 72 | 第13回戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 405.15 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 83 | 第13回戸狩マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 342.54 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 99 | 2026 第17回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 482.39 |
| 2025/2026 | 2026/1/20 | 106 | 2026 第17回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 432.50 |
