バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005695(登録済)
FIS競技者番号5302134
高山 保
TAKAYAMA Tamotsu
1961年4月19日生男
モンタナSC
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/4 | 61 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 148.13 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 36 | 第6回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 154.17 |
| 2025/2026 | 2026/2/14 | 43 | 第6回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 186.10 |
| 2024/2025 | 2025/3/5 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2024/2025 | 2025/3/4 | - | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 43 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 154.64 |
| 2023/2024 | 2024/3/8 | 70 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 179.65 |
