バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005189(登録済)
FIS競技者番号
吉田 尚哉
YOSHIDA Naoya
1973年4月20日生男
かもい岳レーシング
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 8 | 第8回北海道スキー選手権大会マスターズ競技 | GS | SAJ B級 | 139.20 |
| 2025/2026 | 2026/2/1 | 8 | 第34回北海道マスターズスキー(アルペン)競技大会 第1戦 第2戦 | GS | SAJ B級 | 116.41 |
| 2025/2026 | 2026/1/31 | - | 第34回北海道マスターズスキー(アルペン)競技大会 第1戦 第2戦 | GS | SAJ B級 | - |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 11 | 第33回北海道マスターズスキー(アルペン)競技大会 第1戦・第2戦 | GS | SAJ B級 | 106.42 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | 13 | 第33回北海道マスターズスキー(アルペン)競技大会 第1戦・第2戦 | GS | SAJ B級 | 130.55 |
| 2020/2021 | 2021/1/31 | 9 |
第29回北海道マスターズスキー(アルペン)競技大会
29Th Hokkaido Masters Alpine Ski Race |
GS | SAJ B級 | 120.46 |
