バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004930(登録済)
FIS競技者番号
藤本 義仁
FUJIMOTO Yoshihito
1965年11月13日生男
越谷市SC
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/13 | 112 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 386.11 |
| 2024/2025 | 2025/3/11 | 119 | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | 280.68 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | - | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | - |
| 2023/2024 | 2024/2/29 | 120 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 251.21 |
| 2018/2019 | 2019/3/3 | - | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | - |
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 199 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 339.14 |
| 2018/2019 | 2019/1/11 | 33 | 2019 埼玉県マスターズ鹿沢大会 | GS(A) | B | 322.17 |
