バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004681(登録済)
FIS競技者番号5301686
生駒 繁
IKOMA Shigeru
1966年3月1日生男
TEAM.INFINITY
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/5 | 20 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 183.67 |
| 2024/2025 | 2025/3/4 | 13 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 148.71 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | - | 第5回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 23 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 127.01 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 24 | 近藤産興杯2025愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS | SAJ B級 | 139.47 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 25 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 162.58 |
| 2023/2024 | 2024/3/8 | 23 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 130.15 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 15 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 84.89 |
| 2022/2023 | 2023/3/10 | 13 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 110.50 |
| 2022/2023 | 2023/2/26 | 6 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 108.92 |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | - | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2021/2022 | 2022/3/4 | 9 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 116.00 |
| 2021/2022 | 2022/3/3 | 12 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 116.14 |
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 8 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 104.48 |
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 10 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 105.68 |
| 2020/2021 | 2021/3/12 | 19 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 139.01 |
| 2020/2021 | 2021/3/11 | 14 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 133.83 |
| 2020/2021 | 2021/2/21 | - | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
| 2020/2021 | 2021/2/20 | 12 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 106.37 |
| 2019/2020 | 2020/3/13 | 15 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 99.24 |
| 2019/2020 | 2020/3/12 | 14 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 120.16 |
| 2018/2019 | 2019/3/13 | 4 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 122.42 |
| 2018/2019 | 2019/3/12 | 10 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 192.20 |
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 89 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 194.95 |
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 110 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 200.85 |
| 2017/2018 | 2018/3/6 | 10 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 123.24 |
| 2017/2018 | 2018/3/5 | 10 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(A) | B | 129.82 |
