バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004488(登録済)
                FIS競技者番号
                金井 銀次
                KANAI Ginji
                1963年1月31日生男
                たんばらSC
             
                
            Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/14 | - | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | - | 
| 2024/2025 | 2025/3/12 | - | 第49回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会 | GS | SAJ A級 | - | 
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 91 | 2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 377.34 | 
| 2024/2025 | 2025/1/21 | - | 2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - | 
| 2019/2020 | 2020/1/24 | 29 | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | 290.82 | 
| 2019/2020 | 2020/1/23 | 33 | 2020 第11回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS | B | 376.09 | 
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 208 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 397.79 | 
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 198 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 331.51 | 
| 2018/2019 | 2019/1/22 | 33 | 2019 第10回岩鞍カップマスターズ | GS(A) | B | 267.48 | 
| 2016/2017 | 2017/1/26 | 21 | 第8回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | 257.73 | 
| 2016/2017 | 2017/1/25 | - | 第8回岩鞍カップマスターズスキー大会 | GS(A) | B | - | 
