バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09003991
FIS競技者番号5301848
兼子 思
KANEKO Omou
1950年3月1日生男
シルバースパークレーシングクラブ
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2021/2/16 | 63 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 282.43 |
| 2020/2021 | 2021/2/15 | - |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | - |
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 62 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 303.59 |
| 2019/2020 | 2020/2/17 | - | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | - |
| 2018/2019 | 2019/2/19 | 61 | 第28回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 360.66 |
| 2018/2019 | 2019/2/18 | 59 | 第28回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 235.85 |
| 2017/2018 | 2018/3/6 | 62 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 359.21 |
| 2017/2018 | 2018/3/5 | 53 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS(B) | B | 311.56 |
| 2017/2018 | 2018/2/20 | 45 | 第27回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 194.88 |
| 2016/2017 | 2017/2/21 | 42 | 第26回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 173.58 |
| 2015/2016 | 2016/2/23 | 49 | 第25回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 216.52 |
| 2015/2016 | 2016/2/22 | 48 | 第25回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 187.27 |
| 2014/2015 | 2015/2/24 | 43 | 第24回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 247.61 |
| 2014/2015 | 2015/2/23 | 36 | 第24回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 257.09 |
| 2013/2014 | 2014/2/25 | 47 | 第23回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 172.09 |
| 2013/2014 | 2014/2/24 | 58 | 第23回鹿島槍マスターズ大会 | GS(B) | B | 193.89 |
