バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09002566
FIS競技者番号
伊藤 純江
ITOH Sumie
1957年10月13日生女
世田谷区スキー協会
Masters
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/4/3 | - | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | CC/INV | SAJ A級 | - |
| 2021/2022 | 2022/4/2 | - | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | CC/INV | SAJ A級 | - |
| 2020/2021 | 2021/4/4 | 2 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
CC/INV | SAJ A級 | - |
| 2020/2021 | 2021/4/3 | 1 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
CC/INV | SAJ A級 | - |
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 2 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | CCF(C) 3km | A | 80.81 |
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 2 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | CCC(C) 3km | A | 167.32 |
| 2017/2018 | 2018/3/11 | 2 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | CCF(C) 3km | A | 160.84 |
| 2017/2018 | 2018/3/10 | 2 | 第42回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | CCC(C) 3km | A | 19.66 |
| 2016/2017 | 2017/3/5 | 1 | 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 | CCF(C) | A | 0.00 |
| 2016/2017 | 2017/3/4 | 2 | 第41回全日本マスターズスキー選手権八幡平APPI大会 | CCC(C) | A | 55.17 |
| 2013/2014 | 2014/3/9 | 1 | 第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | CCF(C) | A | 0.00 |
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 1 | 第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会 | CCC(C) | A | 0.00 |
