バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号09001414
FIS競技者番号
明間 勝徳
AKARUMA Katsunori
1964年9月26日生
阿賀野市スキークラブ

Masters

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/2/18 27 第27回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 178.16
2023/2024 2024/2/17 27 第27回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 166.50
2021/2022 2022/2/20 33 第25回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 176.10
2021/2022 2022/2/19 35 第25回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 168.69
2021/2022 2022/1/16 27 第15回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 119.09
2021/2022 2022/1/15 18 第15回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 134.49
2020/2021 2021/2/14 45 第24回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 193.46
2020/2021 2021/2/13 31 第24回新潟県マスターズスキー大会 GS SAJ B級 166.83
2020/2021 2021/2/11 16 第4回新潟県マスターズスキースラローム大会 SL SAJ B級 132.28
2020/2021 2021/1/17 26 第14回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 172.03
2020/2021 2021/1/16 17 第14回八海山麓マスターズスキー大会 GS SAJ B級 143.78
2019/2020 2020/2/16 30 第23回新潟県マスターズスキー大会 GS B 150.28
2019/2020 2020/2/15 19 第23回新潟県マスターズスキー大会 GS B 126.66
2019/2020 2020/2/11 11 第3回新潟県マスターズスキースラローム大会 SL B 391.33
2018/2019 2019/4/7 38 第12回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 108.61
2018/2019 2019/2/24 25 第22回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 140.36
2018/2019 2019/2/23 19 第22回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 172.95
2018/2019 2019/1/13 22 第12回八海山麓マスターズスキー大会12th Hakkaisanroku Masters Skiing competition GS(A) B 147.30
2018/2019 2019/1/12 26 第12回八海山麓マスターズスキー大会12th Hakkaisanroku Masters Skiing competition GS(A) B 141.38
2017/2018 2018/4/8 25 第11回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 104.59
2017/2018 2018/4/7 53 第11回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 108.05
2017/2018 2018/2/18 33 第21回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 110.51
2017/2018 2018/1/14 17 第11回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) B 111.40
2017/2018 2018/1/13 20 第11回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) B 139.08
2016/2017 2017/4/9 34 第10回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 124.25
2016/2017 2017/4/8 21 第10回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 76.98
2016/2017 2017/2/19 22 第20回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 136.79
2016/2017 2017/2/18 26 第20回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 137.19
2015/2016 2016/4/10 32 第9回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 102.43
2015/2016 2016/4/9 32 第9回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 106.69
2015/2016 2016/2/21 28 第19回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 151.02
2015/2016 2016/2/20 38 第19回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 167.47
2014/2015 2015/4/12 30 第8回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 89.76
2014/2015 2015/4/11 26 第8回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 91.18
2014/2015 2015/3/8 127 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(A) A 143.02
2014/2015 2015/3/7 - 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(A) A -
2014/2015 2015/2/15 19 第18回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 103.63
2014/2015 2015/2/14 21 第18回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 98.18
2014/2015 2015/1/18 7 第8回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) B 61.22
2014/2015 2015/1/17 5 第8回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) B 53.10
2013/2014 2014/4/6 35 第7回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 134.12
2013/2014 2014/4/5 40 第7回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) B 131.22
2013/2014 2014/2/16 13 第17回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 72.55
2013/2014 2014/2/15 8 第17回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) B 81.76
2013/2014 2014/1/19 18 第7回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) B 100.77
2012/2013 2013/4/7 23 第6回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 121.00
2012/2013 2013/4/6 19 第6回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 69.46
2012/2013 2013/3/10 180 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(A) SAJ A 218.55
2012/2013 2013/3/9 150 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(A) SAJ A 151.34
2012/2013 2013/2/17 15 第16回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 90.38
2012/2013 2013/1/20 12 第6回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 61.32
2012/2013 2013/1/19 9 第6回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 56.60
2011/2012 2012/4/8 22 第5回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 74.91
2011/2012 2012/4/7 10 第5回大原スプリングマスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 51.69
2011/2012 2012/2/19 12 第15回新潟県マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 83.53
2011/2012 2012/1/15 10 第5回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 86.59
2011/2012 2012/1/14 9 第5回八海山麓マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 77.72