2024/2025 1/20-1/22
2025 第16回岩鞍カップマスターズスキー大会

群馬県
片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/1/22 SAJ B級 GS WOMAN 5102

1st

萩野 真由子 サンダーグスキークラブ 00:59.87

2nd

森川 順子 富士通スキー部 01:00.03

3rd

穴井 まきこ ゲインレーシングチーム 01:00.36

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 28 09003894 萩野 真由子 サンダーグスキークラブ 東京 00:59.87 00:59.87 00.00 0.00 29.00
2 23 09002043 森川 順子 富士通スキー部 神奈川 01:00.03 01:00.03 00.16 2.70 31.70
3 15 09002037 穴井 まきこ ゲインレーシングチーム 東京 01:00.36 01:00.36 00.49 8.27 37.27
4 22 09002075 西 和歌子 TEAM AISIN 愛知 01:02.78 01:02.78 02.91 49.09 78.09
5 27 09003112 杉下 千明 ボッシュスキー部 埼玉 01:03.86 01:03.86 03.99 67.31 96.31
6 26 09003742 渡辺 美帆 スポーツユニティ 東京 01:04.74 01:04.74 04.87 82.16 111.16
7 9 09002880 大西 啓子 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 01:05.32 01:05.32 05.45 91.94 120.94
8 7 09005116 永田 幸恵 スワンスキークラブ 静岡 01:05.89 01:05.89 06.02 101.56 130.56
9 19 09002906 田中 悦子 ゲインレーシングチーム 東京 01:05.96 01:05.96 06.09 102.74 131.74
10 3 09001977 坂井 真由美 若葉スキークラブ 東京 01:06.55 01:06.55 06.68 112.69 141.69
11 16 09001908 五十嵐 春江 高崎市スキー連盟 群馬 01:07.36 01:07.36 07.49 126.36 155.36
12 11 09001928 山本 裕子 スノーフェローSC 埼玉 01:07.86 01:07.86 07.99 134.79 163.79
13 10 09003165 瀧 真志子 MRSC 新潟 01:07.94 01:07.94 08.07 136.14 165.14
14 5 09002007 伊藤 康代 MAXIMUMスキーチーム 東京 01:08.53 01:08.53 08.66 146.09 175.09
15 24 09003330 西野 美穂 スノー・モンスターズスキークラブ 千葉 01:08.78 01:08.78 08.91 150.31 179.31
16 18 09004188 稲田 京香 ヌプリスキー同人 東京 01:10.74 01:10.74 10.87 183.38 212.38
17 25 09002004 小林 由紀子 東京スポーツマンクラブ 東京 01:11.91 01:11.91 12.04 203.11 232.11
18 8 09002113 中村 章子 OSAKA ONE PURPOSE 大阪 01:13.21 01:13.21 13.34 225.04 254.04
19 12 09004308 西川 通代 ファーレンSC 京都 01:14.29 01:14.29 14.42 243.26 272.26
20 6 09003056 桶谷 牧子 雪花菜 大阪 01:15.03 01:15.03 15.16 255.75 284.75
21 13 09004593 前原 恵子 ゲインレーシングチーム 東京 01:15.23 01:15.23 15.36 259.12 288.12
22 21 09005415 大野 雅代 高崎市スキー連盟 群馬 01:16.84 01:16.84 16.97 286.28 315.28
23 2 09002687 原田 洋子 高崎市スキー連盟 群馬 01:16.99 01:16.99 17.12 288.81 317.81
24 17 09003046 設楽 章子 ステューピッドSC 東京 01:18.43 01:18.43 18.56 313.11 342.11
25 14 09005641 鈴川 知子 三田リーゼンスキークラブ 東京 01:19.30 01:19.30 19.43 327.78 356.78
26 20 09004966 埜口 友美子 豊里SC 茨城 01:21.42 01:21.42 21.55 363.55 392.55
27 1 09002041 西畑 久美子 横浜スポーツマンクラブ 神奈川 01:22.65 01:22.65 22.78 384.30 413.30
4 09003581 梅沢 光代 KDDI SC 東京 DNS1