2020/2021 4/2-4/4
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako

秋田県
仙北市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/4/4 SAJ A級 CC/INV MAN 0357

1st

関原 好明 トヨタ自動車スキー部 15:49.60

2nd

佐藤 武美 北鷹レーシング 16:10.60

3rd

吉越 明 池の平SC 16:45.50

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 8 09004538 関原 好明 トヨタ自動車スキー部 愛知 0:15:49.60 00:00.00 0.00 0.00
2 9 09005101 佐藤 武美 北鷹レーシング 秋田 0:16:10.60 00:21.00 17.69 17.69
3 17 09003186 吉越 明 池の平SC 新潟 0:16:45.50 00:55.90 47.09 47.09
4 5 09003260 渡辺 英樹 那須塩原SSC 栃木 0:17:29.10 01:39.50 83.82 83.82
5 14 09004273 川上 幸助 松山スキー会 愛媛 0:18:34.60 02:45.00 139.01 139.01
6 11 09004447 川又 正志 シュネーフェルドSC 岩手 0:19:28.60 03:39.00 184.50 184.50
7 16 09002987 清水 正志 中野市SC 長野 0:19:57.70 04:08.10 209.01 209.01
8 18 09003433 阿部 昭男 JR盛岡SC 岩手 0:20:32.10 04:42.50 237.99 237.99
9 10 09005193 藤井 政美 日光スキークラブ 栃木 0:21:03.30 05:13.70 264.28 264.28
10 12 09000406 星 伸也 那須塩原SSC 栃木 0:22:54.30 07:04.70 357.79 357.79
11 7 09005194 藤井 昌仁 日光スキークラブ 栃木 0:24:15.90 08:26.30 426.54 426.54
6 09002573 髙橋 靖 湯沢SC 秋田 DSQ
19 09005226 村上 龍弘 阿仁SC 秋田 DSQ
13 09004710 松澤 保雄 大町市SC 長野 DNS
15 09002555 太田 穂積 白馬村SC 長野 DNS