2014/2015 1/7-1/9
第6回岩鞍カップマスターズスキー大会

群馬県
利根郡片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/1/9 B GS(C) WOMAN 5006

1st

森川 順子 富士通スキー部 02:14.65

2nd

伊藤 康代 MAXIMUMスキーチーム 02:18.30

3rd

坂井 真由美 野辺山SC 02:19.74

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 11 09002043 森川 順子 富士通スキー部 神奈川 01:06.40 01:08.25 02:14.65 00.00 0.00 57.10
2 8 09002007 伊藤 康代 MAXIMUMスキーチーム 東京 01:08.49 01:09.81 02:18.30 03.65 26.57 83.67
3 9 09001977 坂井 真由美 野辺山SC 東京 01:08.42 01:11.32 02:19.74 05.09 37.05 94.15
4 10 09001908 五十嵐 春江 高崎市スキー連盟 群馬 01:09.34 01:11.04 02:20.38 05.73 41.70 98.80
5 12 09001915 神澤 こずえ 高崎市スキー連盟 群馬 01:10.19 01:12.69 02:22.88 08.23 59.90 117.00
6 13 09004056 寺尾 香 高崎市スキー連盟 群馬 01:12.03 01:12.58 02:24.61 09.96 72.49 129.59
7 3 09001949 星田 慶子 スキー同人イーグル 東京 01:15.75 01:14.10 02:29.85 15.20 110.63 167.73
8 7 09001910 関 佳子 前橋スキー連盟 群馬 01:13.88 01:16.27 02:30.15 15.50 112.81 169.91
9 6 09002687 原田 洋子 高崎市スキー連盟 群馬 01:14.96 01:16.79 02:31.75 17.10 124.46 181.56
10 4 09002124 安福 正子 神戸レーシングチーム 兵庫 01:19.88 01:17.08 02:36.96 22.31 162.38 219.48
11 1 09001895 佐藤 朝子 福島県マスターズスキー協会 福島 01:23.18 01:26.36 02:49.54 34.89 253.93 311.03
12 2 09001896 佐藤 浩子 福島県マスターズスキー協会 福島 01:26.96 01:26.72 02:53.68 39.03 284.07 341.17
5 09001913 門池 妙子 前橋スキー連盟 群馬 DNF1