2014/2015 3/6-3/9
第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会

新潟県
妙高市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/3/7 A CCC(B) 3km MAN 1053

1st

伊藤 一男 阿仁SC 13:25.00

2nd

石村 勇雄 旭川スキー連盟 13:27.10

3rd

内田 忠 大泉SC 13:38.30

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 47 09002579 伊藤 一男 阿仁SC 秋田 0:13:25.00 00:00.00 0.00 0.00
2 43 09002641 石村 勇雄 旭川スキー連盟 北海道 0:13:27.10 00:02.10 2.09 2.09
3 42 09000440 内田 忠 大泉SC 群馬 0:13:38.30 00:13.30 13.22 13.22
4 48 09002841 野澤 茂 十日町市立十日町中学校 新潟 0:13:50.40 00:25.40 25.24 25.24
5 57 09002182 山田 九八 大鰐スキー倶楽部 青森 0:14:48.50 01:23.50 82.98 82.98
6 53 09001179 坂井 謙司 大町市SC 長野 0:15:33.20 02:08.20 127.40 127.40
7 51 09002576 石河 健治 横手スキー連盟 秋田 0:15:48.50 02:23.50 142.61 142.61
8 44 09001173 林 仁志 小谷村体育協会 長野 0:15:53.90 02:28.90 147.98 147.98
9 52 09002280 菊池 允宏 雪友会 岩手 0:15:54.40 02:29.40 148.47 148.47
10 56 09002639 塩田 富治 旭鉄スキーOB会 北海道 0:17:09.00 03:44.00 222.61 222.61
11 49 09002591 村山 博光 東京スポーツマンクラブ 東京 0:17:32.10 04:07.10 245.57 245.57
12 46 09002441 杉谷 勉 大町市SC 長野 0:19:57.10 06:32.10 389.66 389.66
13 55 09002619 清水 忠義 土浦市体協スキー部 茨城 0:20:07.70 06:42.70 400.20 400.20
14 45 09002592 高橋 亨 越谷市SC 埼玉 0:20:23.10 06:58.10 415.50 415.50
15 54 09002348 近藤 康信 米峰スキー連盟 新潟 0:25:52.60 12:27.60 742.96 742.96
50 09001260 加藤 繁夫 諏訪市スキー協会 長野 DSQ