2014/2015 3/6-3/9
第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会

新潟県
妙高市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/3/8 A CCF(B) MAN 1040

1st

吉越 明 池の平SC 19:45.30

2nd

北川 松男 座間クロスカントリー部 20:25.60

3rd

清水 正志 中野市SC 21:09.90

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 27 09003186 吉越 明 池の平SC 新潟 0:19:45.30 00:00.00 0.00 0.00
2 30 09002550 北川 松男 座間クロスカントリー部 神奈川 0:20:25.60 00:40.30 27.20 27.20
3 26 09002987 清水 正志 中野市SC 長野 0:21:09.90 01:24.60 57.10 57.10
4 25 09002555 太田 穂積 白馬村SC 長野 0:21:46.10 02:00.80 81.53 81.53
5 28 09002856 小出 耕司 JR東日本長野支社SC 長野 0:22:37.70 02:52.40 116.36 116.36
6 34 09002642 工藤 兼三 青森県マスターズスキー協会 青森 0:22:46.80 03:01.50 122.50 122.50
7 23 09002352 山本 和秋 長岡スキー協会 新潟 0:22:47.20 03:01.90 122.77 122.77
8 29 09002583 出川 吉弘 鷹巣SC 秋田 0:22:53.90 03:08.60 127.29 127.29
9 22 09000406 星 伸也 那須塩原スノースポーツクラブ 栃木 0:24:08.40 04:23.10 177.58 177.58
10 33 09002530 青木 勝敏 福島県マスターズスキー協会 福島 0:27:39.80 07:54.50 320.26 320.26
11 35 09002436 佐藤 捷良 白馬村SC 長野 0:27:51.50 08:06.20 328.15 328.15
12 31 09002620 堀江 正二 マスターズレーシングクラブ 茨城 0:28:44.50 08:59.20 363.92 363.92
13 32 09003261 大口 幹夫 日光SC 栃木 0:30:34.50 10:49.20 438.17 438.17
14 41 09000384 丸島 秀明 IUSC 茨城 0:31:34.40 11:49.10 478.60 478.60
15 38 09002351 佐藤 敏夫 十日町市スキー協会 新潟 0:33:10.00 13:24.70 543.12 543.12
16 36 09002754 大塚 雅三 金沢アルペンクラブ 石川 0:34:27.10 14:41.80 595.16 595.16
39 09002614 岸田 靖行 長野市SC 長野 DNF