2014/2015 1/31-2/1
第10回かもい岳マスターズスキー大回転競技大会

北海道
歌志内市歌神
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/2/1 B GS(A) MAN 0018

1st

堀内 眞 TEAM GET-UP 00:55.27

2nd

大西 俊介 ULLR SC 00:56.34

3rd

水嶋 仁光 北友SC 00:56.35

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 168 09000022 堀内 眞 TEAM GET-UP 北海道 00:55.27 00:55.27 00.00 0.00 24.13
2 173 09004042 大西 俊介 ULLR SC 北海道 00:56.34 00:56.34 01.07 18.97 43.10
3 160 09002653 水嶋 仁光 北友SC 北海道 00:56.35 00:56.35 01.08 19.15 43.28
4 159 09003452 坂本 茂敏 Brain 北海道 00:56.39 00:56.39 01.12 19.86 43.99
5 162 09000061 千葉 俊幸 E.O.R 北海道 00:56.47 00:56.47 01.20 21.28 45.41
6 177 09004235 野澤 はやぶさ 名寄地方スキー連盟 北海道 00:56.94 00:56.94 01.67 29.61 53.74
7 161 09000049 伊東 弘至 北海道スキーマスターズ 北海道 00:57.44 00:57.44 02.17 38.48 62.61
8 153 09003266 蘇武 聖二 江別スキー連盟 北海道 00:58.06 00:58.06 02.79 49.47 73.60
9 165 09004033 犬伏 勲 由仁スキー連盟 北海道 00:58.15 00:58.15 02.88 51.07 75.20
10 156 09004006 新江 学 北広島スキー連盟 北海道 00:58.58 00:58.58 03.31 58.69 82.82
11 172 09004024 浅水 嘉敏 ジャステム レーシング 北海道 00:59.11 00:59.11 03.84 68.09 92.22
12 163 09000115 小池 英明 E.O.R 北海道 00:59.28 00:59.28 04.01 71.10 95.23
13 174 09000050 國田 稔 千歳スキー連盟 北海道 00:59.44 00:59.44 04.17 73.94 98.07
14 166 09000042 福田 茂 忠類スキー連盟 北海道 01:00.39 01:00.39 05.12 90.78 114.91
15 167 09000090 土橋 史人 七飯アルペン 北海道 01:00.79 01:00.79 05.52 97.88 122.01
16 164 09004039 土岐 直樹 道自衛隊 北海道 01:01.56 01:01.56 06.29 111.53 135.66
17 151 09002139 川口 修示 ノースヒーローSC 北海道 01:02.52 01:02.52 07.25 128.55 152.68
18 157 09000083 三浦 憲一 札幌工業高校 北海道 01:02.55 01:02.55 07.28 129.08 153.21
19 155 09002389 徳中 克樹 R・I SC 北海道 01:02.60 01:02.60 07.33 129.97 154.10
20 152 09003851 佐藤 克司 北友SC 北海道 01:03.15 01:03.15 07.88 139.72 163.85
21 154 09004040 髙井 清史 千歳スキー連盟 北海道 01:04.60 01:04.60 09.33 165.43 189.56
22 170 09003849 古屋 正人 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 01:04.78 01:04.78 09.51 168.62 192.75
23 171 09004172 平井 和宏 TEAM GET-UP 北海道 01:04.80 01:04.80 09.53 168.98 193.11
24 169 09000027 阿部 孝 R・I SC 北海道 01:07.43 01:07.43 12.16 215.61 239.74
25 158 09004244 嵯峨 剛 室蘭スキー連盟 北海道 01:10.70 01:10.70 15.43 273.59 297.72
176 09000043 石谷 雄一 ジャガーレーシング 北海道 DNS1
175 09000125 芝崎 卓也 旭川レーシングチーム 北海道 DNS1