2013/2014 1/31-2/2
第9回かもい岳マスターズスキー大回転競技大会

北海道
歌志内市歌神
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/2/1 B GS(A) MAN 0016

1st

村上 浩一 北友SC 01:00.30

2nd

水嶋 仁光 北友SC 01:01.25

3rd

坂本 茂敏 Brain 01:01.33

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 60 09003216 村上 浩一 北友SC 北海道 01:00.30 01:00.30 00.00 0.00 76.79
2 48 09002653 水嶋 仁光 北友SC 北海道 01:01.25 01:01.25 00.95 14.02 90.81
3 54 09003452 坂本 茂敏 Brain 北海道 01:01.33 01:01.33 01.03 15.20 91.99
4 63 09000120 小松 広樹 ジャステム レーシング 北海道 01:01.50 01:01.50 01.20 17.71 94.50
5 49 09000031 細野 一史 峠レーシング 北海道 01:01.80 01:01.80 01.50 22.14 98.93
6 62 09000093 光山 賢一 北海道スキーマスターズ 北海道 01:02.03 01:02.03 01.73 25.53 102.32
7 46 09000100 寒河江 英樹 K&K 北海道 01:02.25 01:02.25 01.95 28.78 105.57
8 64 09004024 浅水 嘉敏 ジャステム レーシング 北海道 01:02.29 01:02.29 01.99 29.37 106.16
9 65 09000125 芝崎 卓也 旭川レーシングチーム 北海道 01:02.41 01:02.41 02.11 31.14 107.93
10 44 09003266 蘇武 聖二 江別スキー連盟 北海道 01:02.42 01:02.42 02.12 31.29 108.08
11 45 09000097 吉田 博志 北友SC 北海道 01:02.51 01:02.51 02.21 32.62 109.41
12 52 09004035 森田 啓介 比布レーシングSC 北海道 01:03.11 01:03.11 02.81 41.47 118.26
13 53 09000075 石井 善樹 旭川レーシングチーム 北海道 01:04.04 01:04.04 03.74 55.20 131.99
14 51 09000042 福田 茂 忠類スキー連盟 北海道 01:04.38 01:04.38 04.08 60.22 137.01
15 61 09002543 佐藤 広明 千歳スキー連盟 北海道 01:04.85 01:04.85 04.55 67.16 143.95
16 50 09000083 三浦 憲一 札幌工業高校 北海道 01:05.05 01:05.05 04.75 70.11 146.90
17 58 09002938 細田 勧 奥沢RC 北海道 01:05.48 01:05.48 05.18 76.45 153.24
18 57 09001081 加藤 博泰 立川市スキー連盟 東京 01:06.22 01:06.22 05.92 87.38 164.17
19 66 09003983 藤本 宣文 かもい岳レーシング 北海道 01:07.40 01:07.40 07.10 104.79 181.58
20 47 09003540 浜谷 昭 旭川レーシングチーム 北海道 01:07.74 01:07.74 07.44 109.81 186.60
21 56 09003867 森谷 茂 旭川レーシングチーム 北海道 01:10.60 01:10.60 10.30 152.02 228.81
22 59 09000027 阿部 孝 R・I SC 北海道 01:13.18 01:13.18 12.88 190.10 266.89
55 09003837 鈴木 聡一郎 端野町スキー連盟 北海道 DNS1