バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01101100(登録済)
FIS競技者番号220024(登録済)
日野森 琥珀
HINOMORI Kohaku
2007年3月15日生女
余市紅志高校
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 12 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 15 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 14 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2024/2025 | 2024/8/17 | 12 | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 16 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 15 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 19 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 19 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 10 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 13 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 20.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 26 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 5.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 17 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 7 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 6 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 14 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 22 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 16 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 16 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 12 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 6 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 8 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 6 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 5 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 3 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 5 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 2 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・ジャンプ競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 6 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 40.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 10 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 26.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 8 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 9 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 5 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/9 | 14 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 10 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 12 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 19 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 22 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 24 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 14 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 7 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 12 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 13 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 10 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 8 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 7 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 7 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 6 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 17 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 14.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 16 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 16 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 18 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 19 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 22 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 22 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 22 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 9.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 14 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 21 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 25 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 6.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/24 | 30 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 1.00 |