バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01101040(登録済)
FIS競技者番号219693(登録済)
池田 葉月
IKEDA Hazuki
2005年8月20日生女
早稲田大学
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 20 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 11.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 25 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 22 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 18 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 25 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 21 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 13 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 25 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 6.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 14 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 18 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 11 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 13 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 14 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 14 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 17 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 14 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 10 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 9 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 5 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・ジャンプ競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 12 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 22.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 14 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 18.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 12 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 13 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 7 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/9 | 15 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 13 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 14 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 24 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 16 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 18 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 23 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 18 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 18 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 27 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 4.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 22 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 27 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 4.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 21 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 21 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 21 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 10.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 17 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 14.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 17 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 23 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 8.00 |