バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01101039(登録済)
FIS競技者番号220276(登録済)
西方 遥人
NISHIKATA Haruto
2005年7月26日生男
明治大学
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 5 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2024/2025 | 2024/9/8 | 24 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 21 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 30 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 1.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 25 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 5.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 14 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 26 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 4 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・ジャンプ競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/3 | 30 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 1.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 6 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2022/8/28 | 19 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |