バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01101010(登録済)
FIS競技者番号8163(登録済)
中山 和
NAKAYAMA Nagomi
2004年7月26日生女
日本ビールスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 3 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2024/2025 | 2024/9/8 | 4 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 13 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 9 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2024/2025 | 2024/8/17 | 3 | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 20 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 23 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 17 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 13 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 11 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 24.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 6 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 8 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 21 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 14 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 1 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/28 | 9 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 5 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 6 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 9 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 7 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 8 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 6 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 7 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 8 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 10 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 4 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 2 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 17 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 3 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 7 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 2 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 5 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 5 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 4 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 9 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 3 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 2 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 7 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 8 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 7 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 36.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 10 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 5 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 10 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 6 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 8 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 4 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 7 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 1 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 8 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 32.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 8 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 32.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 10 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 1 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 6 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 5 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 7 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 7 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 4 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 7 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 7 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 36.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 8 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 32.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 10 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 8 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 32.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 8 | 全日本スキー連盟A級公認 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 13 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 20.00 |