バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100977(登録済)
FIS競技者番号8253(登録済)
一戸 くる実
ICHINOHE Kurumi
2004年6月20日生女
CHINTAIスキークラブ
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 3 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 3 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 3 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 4 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 6 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 6 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 2 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 4 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 2 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 4 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 31 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 3 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 60.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 3 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 60.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 2 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 2 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 3 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 4 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 2 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 1 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 9 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 6 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 19 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 13 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 2 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 7 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 516.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 3 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 3 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 60.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 2 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 80.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 5 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 4 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 6 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 5 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 2 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 2 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 17 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 9 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 11 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 22 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 14 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 18.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 15 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 8 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 7 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 13 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 20.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 9 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 29.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 12 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 15 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 13 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 1 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 7 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 10 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 15 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 16.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 15 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 16.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 17 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 14 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 18.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 12 | 全日本スキー連盟A級公認 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 11 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 24.00 |