バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100971(登録済)
                FIS競技者番号219696(登録済)
                森野 幹登
                MORINO Kanto
                2004年10月15日生男
                慶應義塾大学
             
                
            Jumping
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 18 | 第26回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 | 
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 18 | 第96回宮様スキー大会国際競技会 The 96th International MIYASAMA Ski Games | LH | FIS | 13.00 | 
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 30 | 第96回宮様スキー大会国際競技会 The 96th International MIYASAMA Ski Games | NH | FIS | 1.00 | 
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 27 | 第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 | 
| 2024/2025 | 2025/2/1 | 24 | 第36回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 7.00 | 
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 21 | 第67回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 10.00 | 
| 2024/2025 | 2024/10/26 | 21 | 第37回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 | 
| 2024/2025 | 2024/10/18 | 30 | 第103回全日本スキー選手権大会ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第20回NBS杯スペシャルジャンプ白馬大会(ノーマルヒル) | NH | 全日本 | 1.00 | 
| 2024/2025 | 2024/8/25 | 29 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 2.00 | 
| 2023/2024 | 2024/3/16 | 28 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 | 
| 2023/2024 | 2024/3/1 | 27 | 第95回宮様スキー大会国際競技会 The 95th International MIYASAMA Ski Games | NH | FIS | 4.00 | 
| 2023/2024 | 2024/2/12 | 28 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 | 
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 10 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - | 
| 2022/2023 | 2022/8/7 | 30 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 | 
| 2022/2023 | 2022/8/5 | 30 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 1.00 | 
| 2021/2022 | 2022/1/30 | 30 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 | 
| 2021/2022 | 2022/1/29 | 30 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 | 
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 25 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 | 
| 2020/2021 | 2021/3/5 | 24 | 第92回宮様スキー大会国際競技会 The 92nd International MIYASAMA Ski Games | NH | FIS | 7.00 | 
| 2020/2021 | 2021/2/11 | 30 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 | 
| 2020/2021 | 2021/1/30 | 27 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 | 
