バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100912(登録済)
FIS競技者番号8255(登録済)
宮嶋 林湖
MIYAJIMA Ringo
2003年10月31日生女
松本大学
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 6 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 11 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 11 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 13 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 10 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 8 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 7 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 36.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 7 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 36.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 12 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 5 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 4 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 10 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 31 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/9 | 24 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 338.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 2 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 5 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 5 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 12 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 3 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 4 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 530.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 8 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 2 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 5 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 1 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 15 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 15 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 10 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 1 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 2 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 80.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 11 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 24.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 3 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 9 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2020/2021 | 2020/10/25 | 10 | 全日本スキー連盟A級公認 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 10 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 26.00 |