バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100888(登録済)
FIS競技者番号8164(登録済)
櫻井 梨子
SAKURAI Riko
2003年11月26日生女
あいおいニッセイ同和損保
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 2 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 8 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 4 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 10 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 8 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 7 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 5 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 1 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 1 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 100.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 2 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 80.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 2 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 3 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 3 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 15 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 13 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 2 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 5 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 7 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 31 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 4 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 4 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 50.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 4 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 50.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 3 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 10 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 6 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 9 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 8 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 7 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 14 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 7 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 9 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 8 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 3 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 12 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 502.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 3 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 11 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 8 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 7 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 10 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 8 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 10 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 9 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 16 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 8 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 4 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 3 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 1 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 1 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 1 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 2 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 80.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 2 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 3 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 60.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 1 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 100.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 8 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 13 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 14 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 16 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 18 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 18 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 5 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 45.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 12 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 22.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 18 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 19 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 12.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 11 | 全日本スキー連盟A級公認 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 16 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 15.00 |