バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100782(登録済)
FIS競技者番号7305(登録済)
二階堂 蓮
NIKAIDO Ren
2001年5月24日生男
日本ビールスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2023/9/3 | 4 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 7 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 2 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 31 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 1 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 100.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 1 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 100.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 1 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 2 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 3 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 1 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 1 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 1 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 2 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 1 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 3 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 2 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 9 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 1 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 7 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 14 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 18.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 2 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 80.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 3 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 4 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 2 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 1 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 4 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 216.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 9 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 4 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 4 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 8 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 10 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 8 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 2 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 6 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 3 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 5 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 45.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 6 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 40.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 17 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 1 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 8 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 11 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 6 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 13 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 8 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 32.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 13 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 20.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 20 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 9 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 29.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 10 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 26.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 7 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 36.00 |