バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100742(登録済)
FIS競技者番号7500(登録済)
鴨田 鮎華
KAMODA Ayuka
2001年2月18日生女
ブレイズスキーチーム
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 6 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2024/2025 | 2024/9/8 | 7 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 21 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 5 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2024/2025 | 2024/8/17 | 8 | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 14 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 13 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 18 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 10 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 9 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 15 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 16.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 16 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 15.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 19 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 6 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 12 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 11 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 20 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 11.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 13 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 12 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 19 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 17 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 15 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 13 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 11 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 13 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 6 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 11 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 24.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 11 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 24.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 10 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 7 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 12 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 12 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 12 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 16 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 17 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 10 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 11 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 24.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 24 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 14 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 9 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 10 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 20 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 11.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 5 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 12 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 9 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 10 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 14 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 11 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 13 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 20.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 12 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 22.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 11 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 14 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 16 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 13 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 13 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 15 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 14 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 23 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 12 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 19 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 12.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 20 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 11.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 9 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 18 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 14 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 10 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 15 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 6 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 6 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 14 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 18.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 19 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 12.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 16 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 16 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 16 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 15 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 13 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 16 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 13 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 20.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 17 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 14.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 13 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 16 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 15.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 18 | 全日本スキー連盟A級公認 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 21 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 10.00 |