バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100629(登録済)
FIS競技者番号7556(登録済)
栗田 力樹
KURITA Riki
1998年9月16日生男
COOTS SC
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 17 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 23 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 4 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2024/2025 | 2024/8/17 | 18 | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 27 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 14 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 20 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 11.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 15 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 16.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 9 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 29.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 10 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 3 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 9 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 16 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 24 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 7.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 18 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 13.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 19 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 22 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 21 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 10.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 21 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 10.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 24 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 26 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 5.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 22 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 24 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 23 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 6 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 27 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 18 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 11 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 24 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 7.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 21 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 10.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 14 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 23 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 27 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 12 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 13 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 12 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 24 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 7.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 23 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 8.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 16 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 20 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 22 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 19 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 11 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 4 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 50.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 20 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 11.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 7 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 36.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 10 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 19 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 21 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 16 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 20 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 23 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 18 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 24 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 22 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 9.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 23 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 8.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 28 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 13 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 20.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 18 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 13.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 17 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 14.00 |