バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100468(登録済)
FIS競技者番号6395(登録済)
岩佐 明香
IWASA Haruka
1996年4月12日生女
大林組スキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 2 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 7 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 2 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 7 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 5 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 9 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 9 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 2 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 1 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 1 | 第39回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 1 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 3 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 3 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 6 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 31 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 1 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 1 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 100.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 1 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 100.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 1 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 1 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 2 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 2 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 5 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 6 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 6 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 14 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 10 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 10 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 10 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 5 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 3 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 9 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 509.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 18 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 420.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 4 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 5 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 6 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 40.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 5 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 45.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 1 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 6 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 4 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 3 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 2 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 3 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 60.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 3 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 5 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 45.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 7 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 36.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 1 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 2 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 2 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 4 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 5 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 4 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 1 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 5 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 17 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 14.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 5 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 45.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 6 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 5 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 45.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 13 | 全日本スキー連盟A級公認 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 7 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 36.00 |