バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100183(登録済)
FIS競技者番号4367(登録済)
竹内 択
TAKEUCHI Taku
1987年5月20日生男
team taku
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2023/9/3 | 6 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 3 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 31 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 7 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 36.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 3 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 60.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 6 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 6 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 40.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 4 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 50.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 6 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 1 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 1 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 6 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 14 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 15 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 11 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 24.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 7 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 12 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 13 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 13 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 7 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 6 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 11 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 7 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 5 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 12 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 10 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 26.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 12 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 22.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 6 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 14 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 10 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 7 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 12 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 8 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 28 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 10 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 26.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 11 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 24.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 16 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 12 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 16 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 9 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 8 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 21 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 10.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 11 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 24.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 16 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 12 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 12 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 8 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 12 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 17 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 8 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 10 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 15 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 17 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 14.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 20 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 11.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 10 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2020/10/25 | 20 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 11.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 14 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 18.00 |