バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05002171(登録済)
FIS競技者番号
笹島 華
SASAJIMA Hana
2016年10月11日生女
TEAM BUMPS
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 13 | 第1回戸狩温泉モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.76 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 11 | 森下仁丹2026大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学→1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 2.70 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 9 | 森下仁丹2026大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学→1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 3.32 |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 15 | 森下仁丹2025大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 1.26 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 13 | 森下仁丹2025大阪府キッズモーグル大会 | MO | 小学1~6年生以下(SAJ-B級)*ポイントスケールはB級未満とする | 1.48 |
