バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05001944(登録済)
FIS競技者番号2540531(登録済)
熊谷 里風
KUMAGAI Ryo
2010年8月11日生女
福島吾妻中学校
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 15 | 森下仁丹2026大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ A級 | 5.44 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 24 | 森下仁丹2026大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ A級 | 1.04 |
| 2024/2025 | 2025/4/6 | 1 | 第26回東京都モーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 10.00 |
| 2024/2025 | 2025/4/5 | 1 | 2025フリースタイルふくしま大会 | MO | SAJ B級 | 10.00 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 14 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | DM | 全日本ジュニア | 1.09 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 6 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技デュアルモーグル・モーグル種目 | MO | 全日本ジュニア | 9.65 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 13 |
2025フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2025 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ B級 | 0.88 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 11 |
2025フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2025 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ B級 | 2.40 |
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 10 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 5.95 |
| 2024/2025 | 2025/1/25 | 14 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.89 |
| 2023/2024 | 2024/3/16 | 11 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 6.20 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 31 |
第43回北海道スキー選手権大会フリースタイル競技DM/MO種目
43rd HOKKAIDO Ski Championship Freestyle DM/MO |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 0.60 |
| 2023/2024 | 2024/2/24 | 32 |
第43回北海道スキー選手権大会フリースタイル競技DM/MO種目
43rd HOKKAIDO Ski Championship Freestyle DM/MO |
DM | FIS兼SAJ-A級 | 0.74 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 27 |
2024 世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会/2024 FIS A級 たいら モーグル競技会
2024 World Heritage Gokayama Freestyle Ski Championships / 2024 FIS Class A Taira Moguls Competition |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 4.08 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 21 | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ A級 | 0.80 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ A級 | - |
| 2022/2023 | 2023/2/26 | 12 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 6.37 |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 6 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 8.25 |
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 3 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ B級 | 7.50 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 3 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ B級 | 7.50 |
| 2022/2023 | 2023/1/29 | 5 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 7.92 |
| 2022/2023 | 2023/1/28 | 8 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 6.36 |
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 16 |
サンガリアシリーズ2022フリースタイルスキーふくしま大会
SANGARIA Series 2022 Freestyle Ski Fukushima |
MO | FIS兼SAJ-A級 | 1.80 |
| 2021/2022 | 2022/2/13 | 12 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 6.37 |
| 2021/2022 | 2022/2/12 | 13 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 6.04 |
| 2021/2022 | 2022/1/23 | - | 第22回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 11 | 第22回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.40 |
| 2020/2021 | 2021/2/23 | 27 | 2021白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 3.50 |
| 2020/2021 | 2021/2/22 | 32 | 2021白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 1.01 |
| 2020/2021 | 2021/1/24 | 14 | 第21回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.24 |
| 2020/2021 | 2021/1/23 | 14 | 第21回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.24 |
