バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05001919
FIS競技者番号
山口 未來
YAMAGUCHI Mikuru
2008年10月27日生女
TEAM BANKEI
Freestyle
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/1/26 | 16 | 第25回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.25 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 27 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会フリースタイル競技・種目モーグル | MO | 全日本ジュニア | 1.22 |
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 7 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
DM | SAJ B級 | 2.50 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 7 |
2023 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
2023 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION |
MO | SAJ B級 | 2.50 |
| 2022/2023 | 2023/1/29 | - | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | - |
| 2022/2023 | 2023/1/28 | 12 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.28 |
| 2021/2022 | 2022/1/23 | 10 | 第22回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 2.53 |
| 2021/2022 | 2022/1/22 | 13 | 第22回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 0.88 |
| 2020/2021 | 2021/1/24 | 17 | 第21回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.68 |
| 2020/2021 | 2021/1/23 | 17 | 第21回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.68 |
