バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号05000673(登録済)
FIS競技者番号2484831(登録済)
竹森 清香
TAKEMORI Kiyoka
1969年3月27日生女
エキップフリースタイルスキークラブ
Freestyle
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/25 | 27 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 1.42 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 27 | 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 1.68 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 8 | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.68 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 11 | 第24回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.80 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 10 | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ B級 | 3.16 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 10 | 2023イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ B級 | 4.06 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 23 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 2.74 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 26 | 2023大阪府はくのりモーグル大会 | MO | SAJ B級 | 1.25 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 11 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.80 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 17 | 第23回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.68 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 26 |
2022大阪府はくのりモーグル大会
2022 Osaka Hakunori Mogul Comp |
MO | SAJ B級 | 1.25 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 25 |
2022大阪府はくのりモーグル大会
2022 Osaka Hakunori Mogul Comp |
MO | SAJ B級 | 1.60 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 14 | 2022HSCフリースタイル選手権大会モーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 0.77 |
2021/2022 | 2022/2/22 | 13 | 2022HSCフリースタイル選手権大会モーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 2.56 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 25 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 2.08 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 19 | 2022世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 4.06 |
2021/2022 | 2022/1/23 | 12 | 第22回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 0.87 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 9 | 第22回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 3.92 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 20 | 2021イマトクCUPハチ北モーグル大会 | MO | SAJ B級 | 0.50 |
2020/2021 | 2021/2/23 | 36 | 2021白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 1.25 |
2020/2021 | 2021/2/22 | 27 | 2021白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | MO | SAJ B級 | 2.46 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 18 | 第21回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 1.16 |
2020/2021 | 2021/1/23 | 12 | 第21回ばんけいモーグル競技会 | MO | SAJ B級 | 4.28 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 21 | 2021世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 2.60 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 26 | 2021世界遺産五箇山フリースタイルスキー選手権大会(2戦) | MO | SAJ B級 | 2.00 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 29 |
第3回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会
The 3rd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition |
MO | B | 0.76 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 26 |
第3回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会
The 3rd Koumi RE-EX・ski valley mogul competition |
MO | B | 1.50 |
2019/2020 | 2020/2/2 | 7 | 第20回ばんけいモーグル競技会 | MO | AB | 4.60 |
2019/2020 | 2020/2/1 | 9 | 第20回ばんけいモーグル競技会 | MO | AB | 2.80 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 11 | 【日程変更】第19回ばんけいモーグル競技会 | MO | B | 1.00 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 12 | 【日程変更】第19回ばんけいモーグル競技会 | MO | B | 0.87 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 23 | 第38回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 MO/DM種目The 38th Hokkaido Ski Championships Freestyle | DM | FIS/A | 0.70 |
2018/2019 | 2019/2/15 | 24 | 第38回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 MO/DM種目The 38th Hokkaido Ski Championships Freestyle | MO | FIS/A | 0.74 |
2017/2018 | 2018/2/25 | 12 | 第37回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 37th All Hokkaido Ski Championships (Freestyle.DM/MO) | MO | FIS/A | 1.25 |
2017/2018 | 2018/2/24 | 10 | 第37回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 37th All Hokkaido Ski Championships (Freestyle.DM/MO) | DM | FIS/A | 2.76 |
2017/2018 | 2018/1/21 | 10 | 第18回ばんけいモーグル競技会 | MO | B | 1.90 |
2017/2018 | 2018/1/20 | 10 | 第18回ばんけいモーグル競技会 | MO | B | 1.90 |
2016/2017 | 2017/3/5 | 43 | 第24回東京都モーグル競技会 第3回スキーガデーデンモーグル競技会第3回NASPAスキーガーデンモーグル競技会 | MO | B | 0.34 |
2016/2017 | 2017/3/4 | 37 | 第24回東京都モーグル競技会 第3回スキーガデーデンモーグル競技会第3回NASPAスキーガーデンモーグル競技会 | MO | B | 1.00 |
2014/2015 | 2015/1/12 | - | 第23回東京都モーグル競技会(B級) 第23回東京都モーグル競技会(A級・FIS) | MO | FIS/A | - |
2014/2015 | 2015/1/11 | 19 | 第23回東京都モーグル競技会(B級) 第23回東京都モーグル競技会(A級・FIS) | MO | B | 0.64 |