2020/2021 2/27-2/28
第40回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 DM/MO種目 40th HOKKAIDO Championships Freestyle DM/MO

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/2/28 FIS兼SAJ-A級 MO WOMAN 5363

1st

柳本 理乃 愛知工業大学

2nd

伊原 遥香 愛知工業大学

3rd

梶原 有希 東海大学

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05001072 柳本 理乃 愛知工業大学 学連 73.17 15.00
2 05001191 伊原 遥香 愛知工業大学 学連 72.93 14.29
3 05001322 梶原 有希 東海大学 北海道 71.12 13.58
4 05001510 中尾 春香 大阪産業大学 学連 68.92 12.87
5 05001104 梶原 千裕 東海大学札幌スキークラブ 北海道 66.50 12.16
6 05001094 福嶌 春花 白馬村SC 長野 64.61 11.45
7 05001481 藤木 日菜 武庫川女子大学 学連 62.80 10.74
8 05001426 水沼 菜々美 日本体育大学桜華高校 東京 57.69 10.03
9 05001464 高岸 優衣 新川高等学校 富山 53.28 9.32
10 05000628 谷口 綺穗 須賀川病院スキー部 福島 25.39 8.61
11 05001413 伊藤 真凛 白馬村SC 長野 23.59 7.90
12 05001494 梶原 久紗子 TEAM BANKEI 北海道 20.58 7.19
13 05001174 山本 帆夏 It's MIRACLE 広島 47.15 6.48
14 05001292 野口 陽彩 エキップFSC 新潟 46.65 5.77
15 05001681 野瀬 有咲 広陵中学校 岐阜 45.88 5.06
16 05001347 宮本 珠里 立教大学 学連 44.78 4.35
17 05001557 中澤 葵 エキップフリースタイルスキークラブ 新潟 35.87 3.64
18 05001389 大塚 早智 東北福祉大学 学連 34.87 2.93
19 05001509 水沼 理菜 TEAM BUMPS 神奈川 28.50 2.22
20 05001408 田口 友麻 スノーアミューズメント 千葉 11.16 1.51
21 05001559 林 星那 エキップFSC 新潟 7.59 0.80
05001561 赤川 華穂 エキップFSC 新潟