2020/2021 2/27-2/28
第40回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 DM/MO種目 40th HOKKAIDO Championships Freestyle DM/MO

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/2/27 FIS兼SAJ-A級 DM WOMAN 5362

1st

柳本 理乃 愛知工業大学

2nd

伊藤 真凛 白馬村SC

3rd

梶原 有希 東海大学

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05001072 柳本 理乃 愛知工業大学 学連 19.00 15.00
2 05001413 伊藤 真凛 白馬村SC 長野 6.00 14.32
3 05001322 梶原 有希 東海大学 北海道 19.00 13.64
4 05000628 谷口 綺穗 須賀川病院スキー部 福島 6.00 12.96
5 05001094 福嶌 春花 白馬村SC 長野 12.00 12.28
6 05001481 藤木 日菜 武庫川女子大学 学連 12.00 11.60
7 05001510 中尾 春香 大阪産業大学 学連 0.00 10.92
8 05001426 水沼 菜々美 日本体育大学桜華高校 東京 0.00 10.24
9 05001191 伊原 遥香 愛知工業大学 学連 12.00 9.56
10 05001104 梶原 千裕 東海大学札幌スキークラブ 北海道 12.00 8.88
11 05001527 浅野 志織 県立岐阜商業高校 岐阜 12.00 8.20
12 05001494 梶原 久紗子 TEAM BANKEI 北海道 8.00 7.52
13 05001464 高岸 優衣 新川高等学校 富山 5.00 6.84
14 05001174 山本 帆夏 It's MIRACLE 広島 5.00 6.16
15 05001557 中澤 葵 エキップフリースタイルスキークラブ 新潟 4.00 5.48
16 05001509 水沼 理菜 TEAM BUMPS 神奈川 12.00 4.80
17 05001347 宮本 珠里 立教大学 学連 12.00 4.12
18 05001408 田口 友麻 スノーアミューズメント 千葉 9.00 3.44
19 05001389 大塚 早智 東北福祉大学 学連 4.00 2.76
20 05001292 野口 陽彩 エキップFSC 新潟 4.00 2.08
21 05001681 野瀬 有咲 広陵中学校 岐阜 2.00 1.40
22 05001559 林 星那 エキップFSC 新潟 0.00 0.72
05000732 伊藤 さつき 豊田鉄工 愛知
05001407 小野塚 月那 スノーアミューズメント 千葉
05001561 赤川 華穂 エキップFSC 新潟