2016/2017 1/27-1/29
【日程変更】第17回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会

新潟県
十日町市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/1/28 B MO MAN 0001

1st

川島 豪輝 E組

2nd

金田一 慶二 富士重工SC

3rd

清水 真樹 E組

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 100 05001473 川島 豪輝 E組 山梨 52.34 10.00
2 83 05001130 金田一 慶二 富士重工SC 栃木 51.67 9.83
3 117 05001619 清水 真樹 E組 山梨 51.37 9.66
4 64 05000285 中野 正紀 チーム ジョックス 東京 51.04 9.49
5 102 05001499 横坂 豪大 チーム ジョックス 東京 50.91 9.32
6 65 05000294 米持 瞬 川崎フリースタイルSC 神奈川 48.31 9.15
7 61 05000205 清水 孝亮 朝霞市スキー連盟 埼玉 45.55 8.98
8 68 05000404 村田 昌隆 マッドハウスMST 石川 44.92 8.81
9 59 05000196 大村 真一郎 朝霞市スキー連盟 埼玉 40.94 8.64
10 63 05000243 星野 和博 ダイワSC 東京 40.12 8.47
11 113 05001590 白井 寛 E組 山梨 32.29 8.30
12 77 05001015 五井 健太郎 スノーアミューズメント 千葉 29.94 8.13
13 53 05000104 伊藤 誠二 チーム・ホットドック! 秋田 14.50 7.96
14 109 05001554 林田 匠 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 10.88 7.79
15 108 05001548 大河原 藍人 エクステックさいたま 埼玉 1.95 7.62
16 98 05001460 川﨑 紀智 富山FSC 富山 DNF 7.45
17 69 05000473 坂井 聡太郎 岐阜フリースタイル 岐阜 29.19 7.28
18 104 05001524 山本 凌駕 高生中学校 広島 28.27 7.11
19 80 05001062 堀 桂太郎 エクステックさいたま 埼玉 26.35 6.94
20 76 05000974 福田 充 福井MSC 福井 26.06 6.77
21 71 05000481 林 英孝 スキーチームゼロ 京都 23.77 6.60
22 79 05001041 大木 哲男 スノーアミューズメント 千葉 22.24 6.43
23 85 05001180 多田 武史 チーム3110 大阪 21.17 6.26
24 75 05000966 佐野 正幸 東海フリースタイルSC 愛知 20.64 6.09
25 88 05001240 片桐 健光 スノーアミューズメント 千葉 19.72 5.92
26 52 05000094 千田 健介 チーム・ホットドック! 秋田 19.50 5.75
27 55 05000144 佐藤 亮輔 日製日立日立会スキー部 茨城 17.85 5.58
28 60 05000198 末吉 忠照 エクステックさいたま 埼玉 17.73 5.41
29 87 05001209 中野 一隆 福井MSC 福井 16.74 5.24
30 120 05001631 小林 柊哉 壬生町立南犬飼中 栃木 16.64 5.07
31 51 05000072 吉田 昌紀 八甲田山FSSC 青森 16.14 4.90
32 93 05001387 鳴海 麗怜 白馬高校 長野 15.96 4.73
33 103 05001505 妹尾 雅史 チーム3110 大阪 15.67 4.56
34 99 05001462 関口 豊萌 富山FSC 富山 15.12 4.39
35 62 05000220 服部 純一 朝霞市スキー連盟 埼玉 14.40 4.22
36 90 05001297 高野 洋平 エーデルFSC 栃木 13.39 4.05
37 81 05001066 大原 康生 東海フリースタイルSC 愛知 11.71 3.88
38 74 05000941 佐藤 直和 (株)忍建設スキー部 宮城 11.02 3.71
39 115 05001605 小田 行輔 エクステックさいたま 埼玉 10.18 3.54
40 96 05001447 盛 一瀬 八甲田山FSSC 青森 8.83 3.37
41 106 05001537 玉井 旭 チームリステル 福島 8.56 3.20
42 82 05001116 植山 康弘 PAPASU SKI CLUB 兵庫 7.62 3.03
43 107 05001540 諏訪 稜季 八甲田山FSSC 青森 7.40 2.86
44 119 05001627 高原 究 東海フリースタイルSC 愛知 5.39 2.69
45 125 05001654 林 遼真 朝霞市スキー連盟 埼玉 4.40 2.52
46 101 05001478 野崎 達行 白馬村SC 長野 4.30 2.35
47 105 05001533 小笹 海成 東海フリースタイルSC 愛知 4.21 2.18
48 97 05001451 筒井 正浩 岐阜フリースタイル 岐阜 4.04 2.01
49 118 05001623 笠原 彰斗 水上SC 群馬 3.31 1.84
50 89 05001288 玉井 功 スノーアミューズメント 千葉 3.24 1.67
51 86 05001183 増田 英樹 エクステックさいたま 埼玉 3.11 1.50
52 112 05001576 中尾 昊貴 富山FSC 富山 2.70 1.33
53 94 05001404 篠原 誠 チームリステル 福島 2.26 1.16
54 116 05001610 山本 純 白馬高校 長野 1.83 0.99
55 70 05000479 佐々木 泰造 大津SC 滋賀 1.40 0.82
56 78 05001032 髙橋 忠 E組 山梨 0.46 0.65
95 05001414 川田 淳平 白馬村SC 長野 DNF
92 05001376 石井 宏基 前橋スキー連盟 群馬 DNF
122 05001643 前川 翔 富山FSC 富山 DNF
54 05000137 羽曽部 文寿 チームリステル 福島 DNS